地域に密着したJAならではの豊富な物件をご紹介します
総合相談室では、不動産売買・賃貸物件の仲介などを行っています。
豊富な物件をご用意していますので、ぜひご相談ください。
建物を探す
所在地 | 建物 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
伊那市西春近 | 沢渡駅南 平屋建86.94m2 宅地、農地1602.62m2 |
1,100万円 | 詳細をみる |
土地を探す
所在地 | 土地 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
辰野町伊那富 | 宅地322.62坪、国道153号線沿い旧JA上伊那辰野SS跡 | 坪6万円、分割応談、現況渡し | 詳細をみる |
南箕輪村田畑 | 宅地(一部農地)110坪 | 280万円、田畑神社近く、下水道負担金不要、現況渡し | 詳細をみる |
伊那市西箕輪羽広 | 畑:80坪 | 240万円 | 詳細をみる |
伊那市西春近 | 田:212.65坪 | 坪5.5万円、赤えんぴつ近く、現況渡し | 詳細をみる |
伊那市荒井室町 | 宅地:161.17坪 | 1,000万円、JA伊那支所南側、現況渡し | 詳細をみる |
伊那市荒井上手町 | 宅地:132.83坪 | 1,500万円、税務署近く、現況渡し | 詳細をみる |
伊那市美篶末広 | 田:353坪 | 坪3万円、現況渡し、一括のみ | 詳細をみる |
伊那市美篶中県 | 宅地・田:145坪 2区画 | 坪4.5万円、中県信号南、現況渡し、要農振除外 | 詳細をみる |
伊那市美篶上川手 | 田:167坪 | 630万円 現況渡し、要農振除外 | 詳細をみる |
伊那市美篶上大島 | 田:151坪3区画 | 574万円~JA支所近く | 詳細をみる |
伊那市美篶上大島 | 田:327m2 | 346万円 | 詳細をみる |
伊那市手良八ツ手 | 畑:651坪 | 700万円 | 詳細をみる |
伊那市上牧竜東線近く | 畑:116.83坪 | 380万円、造成済み | 詳細をみる |
お問い合わせ
JA上伊那 総合相談室 | |
---|---|
住所 | 長野県伊那市狐島4291 |
TEL | 0265-72-6110 |
FAX | 0265-78-9002 |
備考 | 長野県知事免許(6)4296号 |